Organization: Guangdong Ocean University

Accession GSA Title Organism Platform Related data Date submitted
CRX926006 CRA014532 AF2230-1 Epinephelus fuscoguttatus Illumina HiSeq 2000 Runs:1 2024-01-18
CRX926005 CRA014532 AF445-3 Epinephelus fuscoguttatus Illumina HiSeq 2000 Runs:1 2024-01-18
CRX926004 CRA014532 AF445-2 Epinephelus fuscoguttatus Illumina HiSeq 2000 Runs:1 2024-01-18
CRX926003 CRA014532 AF445-1 Epinephelus fuscoguttatus Illumina HiSeq 2000 Runs:1 2024-01-18
CRX926002 CRA014532 C-3 Epinephelus fuscoguttatus Illumina HiSeq 2000 Runs:0 2024-01-18
CRX926000 CRA014532 C-1 Epinephelus fuscoguttatus Illumina HiSeq 2000 Runs:1 2024-01-18
CRX759949 CRA012129 IBAKY3 Oryza sativa Illumina NovaSeq 6000 Runs:1 2023-08-05
CRX759948 CRA012129 IBAKY2 Oryza sativa Illumina NovaSeq 6000 Runs:1 2023-08-05
CRX759947 CRA012129 IBAKY1 Oryza sativa Illumina NovaSeq 6000 Runs:1 2023-08-05
CRX759946 CRA012129 CKY3 Oryza sativa Illumina NovaSeq 6000 Runs:1 2023-08-05
CRX759945 CRA012129 CKY2 Oryza sativa Illumina NovaSeq 6000 Runs:1 2023-08-05
CRX759944 CRA012129 CKY1 Oryza sativa Illumina NovaSeq 6000 Runs:1 2023-08-05
CRX759943 CRA012129 CK3 Oryza sativa Illumina NovaSeq 6000 Runs:1 2023-08-05
CRX759942 CRA012129 CK2 Oryza sativa Illumina NovaSeq 6000 Runs:1 2023-08-05
CRX759941 CRA012129 CK1 Oryza sativa Illumina NovaSeq 6000 Runs:1 2023-08-05
CRX754719 CRA012034 IRNaCl3 Oryza sativa BGISEQ-2000 Runs:1 2023-07-28
CRX754718 CRA012034 IRNaCl2 Oryza sativa BGISEQ-2000 Runs:1 2023-07-28
CRX754717 CRA012034 IRNaCl1 Oryza sativa BGISEQ-2000 Runs:1 2023-07-28
CRX754716 CRA012034 IRNaCl_AOS3 Oryza sativa BGISEQ-2000 Runs:1 2023-07-28
CRX754715 CRA012034 IRNaCl_AOS2 Oryza sativa BGISEQ-2000 Runs:1 2023-07-28