Organisms: Mus musculus

Accession GSA Title Organism Platform Related data Date submitted
CRX1023914 CRA015970 Parabacteroides distasonis-4 Mus musculus Illumina HiSeq 2500 Runs:1 2024-04-17
CRX1023913 CRA015970 Parabacteroides distasonis-3 Mus musculus Illumina HiSeq 2500 Runs:1 2024-04-17
CRX1023912 CRA015970 Parabacteroides distasonis-2 Mus musculus Illumina HiSeq 2500 Runs:1 2024-04-17
CRX1023911 CRA015970 Parabacteroides distasonis-1 Mus musculus Illumina HiSeq 2500 Runs:1 2024-04-17
CRX1021452 CRA012584 Heart2 Mus musculus MGISEQ-2000 Runs:1 2024-04-14
CRX1020708 CRA015864 ethanol-48h-3 Mus musculus Illumina HiSeq 2000 Runs:1 2024-04-12
CRX1020707 CRA015864 ethanol-48h-2 Mus musculus Illumina HiSeq 2000 Runs:1 2024-04-12
CRX1020706 CRA015864 ethanol-48h-1 Mus musculus Illumina HiSeq 2000 Runs:1 2024-04-12
CRX1020705 CRA015864 ethanol-24h-3 Mus musculus Illumina HiSeq 2000 Runs:1 2024-04-12
CRX1020704 CRA015864 ethanol-24h-2 Mus musculus Illumina HiSeq 2000 Runs:1 2024-04-12
CRX1020703 CRA015864 ethanol-24h-1 Mus musculus Illumina HiSeq 2000 Runs:1 2024-04-12
CRX1020702 CRA015864 4-OHT-48h-3 Mus musculus Illumina HiSeq 2000 Runs:1 2024-04-12
CRX1020701 CRA015864 4-OHT-48h-2 Mus musculus Illumina HiSeq 2000 Runs:1 2024-04-12
CRX1020700 CRA015864 4-OHT-48h-1 Mus musculus Illumina HiSeq 2000 Runs:1 2024-04-12
CRX1020699 CRA015864 4-OHT-24h-3 Mus musculus Illumina HiSeq 2000 Runs:1 2024-04-12
CRX1020698 CRA015864 4-OHT-24h-2 Mus musculus Illumina HiSeq 2000 Runs:1 2024-04-12
CRX1020697 CRA015864 4-OHT-24h-1 Mus musculus Illumina HiSeq 2000 Runs:1 2024-04-12
CRX1020696 CRA015863 HPH7 Mus musculus BGISEQ-500 Runs:1 2024-04-12
CRX1020695 CRA015863 HPH6 Mus musculus BGISEQ-500 Runs:1 2024-04-12
CRX1020694 CRA015863 HPH4 Mus musculus BGISEQ-500 Runs:1 2024-04-12